Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
График приёма документов в школу
Приём документов на зачисление в школу будет осуществляться:
Понедельник - с 10-00 до 14-00
Среда - 14-00 до 18-00
Информация о наличии вакантных мест в ГБОУ школа № 354 Московского района Санкт-Петербурга на 2025-2026 учебный год
Количество вакантных мест для приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 0
Количество вакантных мест для приема за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ: 90
Количество вакантных мест для приема за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов: 0
Количество вакантных мест для приема за счет средств физических и (или) юридических лиц: 0
| Информация размещена по состоянию на: | Телефон для справок, Ф.И.О. и должность ответственного лица: | Активная ссылка на Правила приёма в учреждение |
| «01» октября 2025 года | 417-54-27, Кот Елена Леонидовна, заместитель директора по учебной работе | https://school354.spb.ru/priem |
| Порядковый номер класса: | Наличие/отсутствие мест в классах: | Количество вакантных мест: |
| 1-а | в наличии | 7 |
| 1-б | в наличии | 8 |
| 2-а | в наличии | 8 |
| 2-б | в наличии | 7 |
| 3-а | отсутствуют | 0 |
| 3-б | в наличии | 4 |
| 3-в | в наличии | 7 |
| 4-а | в наличии | 8 |
| 4-б | в наличии | 7 |
| 4-в | в наличии | 6 |
| 5-а | отсутствуют | 0 |
| 5-б | отсутствуют | 0 |
| 6-а | в наличии | 8 |
| 6-б | в наличии | 8 |
| 7-а | отсутствуют | 0 |
| 7-б | в наличии | 2 |
| 8-а | в наличии | 7 |
| 8-б | в наличии | 13 |
| 9-а | в наличии | 5 |
| 9-б | в наличии | 2 |
| 10 | отсутствуют | 0 |
| 11 | в наличии | 3 |
Информация по приёму в 1 класс на 2025-2026 учебный год
Количество вакантных мест в 1 класс на 2025-2026 уч. год на 05.07.2025 - 19












